2024년 bbb 봉사자 연례포상
연례포상 수상자로 선정되신 모든 봉사자님 축하드립니다.
올해는 활동우수, 특별상, 언어별우수 부문에 대해 총 131건을 시상했습니다.
아낌없이 나눠주신 시간과 재능에 진심으로 감사드리며 앞으로도 소통하는 세상을 위해 더욱 힘써주시길 부탁드립니다.
활동우수상 (금상, 은상, 동상)
박*연 | 영어 | 금상 |
심*자 | 중국어 | 금상 |
오*식 | 영어 | 금상 |
이*만 | 영어 | 금상 |
이*성 | 영어 | 금상 |
이*구 | 영어 | 금상 |
이*자 | 영어 | 금상 |
최*매 | 영어 | 금상 |
권*아 | 베트남어 | 은상 |
김*영 | 영어 | 은상 |
박*희 | 중국어 | 은상 |
박*석 | 일본어 | 은상 |
송*목 | 영어 | 은상 |
양*훈 | 영어 | 은상 |
예*하 | 베트남어 | 은상 |
오*에 | 러시아어 | 은상 |
유*빈 | 베트남어 | 은상 |
윤* | 중국어 | 은상 |
이*옥 | 러시아어 | 은상 |
임*락 | 영어 | 은상 |
정*상 | 러시아어 | 은상 |
정*우 | 태국어 | 은상 |
허*지 | 영어 | 은상 |
호*완 | 베트남어 | 은상 |
황*주 | 베트남어 | 은상 |
Nguyen *** Lan | 베트남어 | 은상 |
PHAM *** *** A | 베트남어 | 은상 |
간*몽 | 몽골어 | 동상 |
강*민 | 터키어 | 동상 |
강*구 | 영어 | 동상 |
강*경 | 일본어 | 동상 |
고*라 | 몽골어 | 동상 |
김*해 | 영어 | 동상 |
김*용 | 말레이시아어 | 동상 |
김*열 | 터키어 | 동상 |
김****나 | 러시아어 | 동상 |
김*희 | 러시아어 | 동상 |
김*름 | 중국어 | 동상 |
김**나 | 러시아어 | 동상 |
김**나 | 러시아어 | 동상 |
김*경 | 러시아어 | 동상 |
김*웅 | 영어 | 동상 |
김*인 | 프랑스어 | 동상 |
김*규 | 태국어 | 동상 |
김*선 | 스페인어 | 동상 |
김*란 | 중국어 | 동상 |
김*화 | 중국어 | 동상 |
민*근 | 일본어 | 동상 |
바**렌 | 몽골어 | 동상 |
박*연 | 몽골어 | 동상 |
박*원 | 중국어 | 동상 |
박*현 | 베트남어 | 동상 |
박*숙 | 터키어 | 동상 |
반*혁 | 몽골어 | 동상 |
배*웅 | 중국어 | 동상 |
부*완 | 베트남어 | 동상 |
손*곤 | 러시아어 | 동상 |
신*현 | 중국어 | 동상 |
신*빈 | 태국어 | 동상 |
양**나 | 러시아어 | 동상 |
어**렐 | 몽골어 | 동상 |
연*화 | 영어 | 동상 |
오*아 | 베트남어 | 동상 |
왕*영 | 중국어 | 동상 |
원*휘 | 터키어 | 동상 |
이*미 | 일본어 | 동상 |
이*훈 | 영어 | 동상 |
이*향 | 중국어 | 동상 |
이*라 | 터키어 | 동상 |
이*윤 | 영어 | 동상 |
이*연 | 베트남어 | 동상 |
이*라 | 몽골어 | 동상 |
이*환 | 러시아어 | 동상 |
이*실 | 몽골어 | 동상 |
이*지 | 중국어 | 동상 |
이*경 | 몽골어 | 동상 |
이*성 | 중국어 | 동상 |
이*정 | 아랍어 | 동상 |
임*성 | 러시아어 | 동상 |
장*원 | 일본어 | 동상 |
장*니 | 인도어 | 동상 |
정*미 | 중국어 | 동상 |
정*연 | 중국어 | 동상 |
정*화 | 중국어 | 동상 |
정*상 | 일본어 | 동상 |
채*라 | 몽골어 | 동상 |
채*나 | 러시아어 | 동상 |
한*춘 | 러시아어 | 동상 |
허*름 | 일본어 | 동상 |
특별상 (인천공항특임 우수상, always connected 연결상, great teller 사례작성 우수상, 새벽시간연결 우수상)
권*아 | 베트남어 | 인천특임봉사단 우수 |
김*건 | 영어 | 인천특임봉사단 우수 |
안*환 | 중국어 | 인천특임봉사단 우수 |
원*림 | 영어 | 인천특임봉사단 우수 |
이*옥 | 러시아어 | 인천특임봉사단 우수 |
최*매 | 영어 | 인천특임봉사단 우수 |
탁*원 | 중국어 | 인천특임봉사단 우수 |
호*완 | 베트남어 | 인천특임봉사단 우수 |
강*경 | 일본어 | always connected (연결율 우수) |
김*인 | 프랑스어 | always connected (연결율 우수) |
김*선 | 스페인어 | always connected (연결율 우수) |
백*연 | 영어 | always connected (연결율 우수) |
이*성 | 중국어 | always connected (연결율 우수) |
허*름 | 일본어 | always connected (연결율 우수) |
강*경 | 일본어 | great teller (사례작성 우수) |
김*인 | 프랑스어 | great teller (사례작성 우수) |
박*희 | 중국어 | great teller (사례작성 우수) |
배*웅 | 중국어 | great teller (사례작성 우수) |
송*목 | 영어 | great teller (사례작성 우수) |
심*자 | 중국어 | great teller (사례작성 우수) |
연*화 | 영어 | great teller (사례작성 우수) |
오*에 | 러시아어 | great teller (사례작성 우수) |
이*미 | 일본어 | great teller (사례작성 우수) |
임*락 | 영어 | great teller (사례작성 우수) |
장*원 | 일본어 | great teller (사례작성 우수) |
최*매 | 영어 | great teller (사례작성 우수) |
허*름 | 일본어 | great teller (사례작성 우수) |
허*지 | 영어 | great teller (사례작성 우수) |
간*몽 | 몽골어 | 새벽시간연결 우수 |
어**렐 | 몽골어 | 새벽시간연결 우수 |
유*빈 | 베트남어 | 새벽시간연결 우수 |
이*실 | 몽골어 | 새벽시간연결 우수 |
차*경 | 일본어 | 새벽시간연결 우수 |
호*완 | 베트남어 | 새벽시간연결 우수 |
언어별 활동 우수
고*철 | 인도네시아어 | 언어별 활동 우수 |
신*인 | 독일어 | 언어별 활동 우수 |
유*현 | 이탈리아어 | 언어별 활동 우수 |
유*성 | 인도네시아어 | 언어별 활동 우수 |
이*근 | 이탈리아어 | 언어별 활동 우수 |
이*나 | 포르투갈어 | 언어별 활동 우수 |
장*수 | 인도네시아어 | 언어별 활동 우수 |
전*민 | 독일어 | 언어별 활동 우수 |